Specialybių sąrašas
| Organizuojami seminarai įmonių vadovams, buhalteriams, administratoriams, personalo skyriaus darbuotojams ir kt. |
Mokome pagal šias mokymo programas:
| Formalaus mokymo programos | ||||
|
Eil. Nr. |
Programos pavadinimas | Trukmė | Bazinis išsilavinimas | Kursų pradžia |
| 1. | Aukštalipių darbų vadovo | 1 sav. | Aukštesnysis | Renkamos grupės |
| 2. | Autokrautuvo vairuotojo | 4 sav. | Pagrindinis ir vairuotojo „B“ kat. arba traktorininko kvalifikacija | Renkamos grupės |
| 3. | Apdailininko | 30 sav. | Pagrindinis | 2009-03-12 |
| 4. | Darbdavio, jam atstovaujančio asmens | 1 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 5. | Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus | 1 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 6. | Dažytojo | 20 sav. | Pagrindinis | 2009-03-12 |
| 7. | Dažytojo | 24 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 8. | Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių | 8 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 9. | Dažytojo-plytelių klojėjo | 37 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 10. | Dažytojo-tinkuotojo | 36 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 11. | Drabužių mazgų siuvėjo | 17 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 12. | Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo | 4 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 13. | Individualių lengvų drabužių siuvėjo - sukirpėjo | 32 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 14. | Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto | 40-44 val. | Aukštesnysis techninis | Renkamos grupės |
| 15. | Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas | 2 sav. | Vidurinis | Renkamos grupės |
| 16. | Kasininko pardavėjo | 25 sav. | Vidurinis | Renkamos grupės |
| 17. | Kompiuterio vartojimo pagrindai | 5 sav. | Vidurinis | Renkamos grupės |
| 18. | Kompiuterio naudojimo pagrindų | 8 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 19. | Kompiuterių operatoriaus | 13 sav. | Vidurinis | Renkamos grupės |
| 20. | Krautuvų vairuotojo | 6 sav. | Pagrindinis ir teisė vairuoti motorinę transporto priemonę | Renkamos grupės |
| 21. | Krovinių kabinėtojo | 2 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 22. | Lengvų drabužių siuvėjo | 25 sav. | Pagrindinis | 2009-03-12 |
| 23. | Mūrininko | 20 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 24. | Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių | 8 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 25. | Mūrininko - tinkuotojo | --- | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 26. | Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus | 2 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 27. | Pagalbinio virtuvės darbuotojo | 13 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 28. | Pardavėjo | 22 sav. | Vidurinis | Renkamos grupės |
| 29. | Pardavėjo | 30 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 30. | Pardavėjo konsultanto | 29 sav. | Pagrindinis | 2009-03-12 |
| 31. | Plytelių klojėjo | 19 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 32. | Plytelių klojėjo | 24 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 33. | Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių | 8 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 34. | Prekybinės salės darbuotojo | 12 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 35. | Siuvėjo | 24 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 36. | Siuvėjo | 47 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 37. | Siuvėjo-operatoriaus | 16 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 38. | Siuvimo paslaugų teikėjo | 13 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 39. | Tinkuotojo | 19 sav. | Pagrindinis | Renkamos grupės |
| 40. | Tinkuotojo | 24 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 41. | Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių | 8 sav. | Pradinis | Renkamos grupės |
| 42. | Virėjo | 32 sav. | Pagrindinis | 2009-03-12 |
| NEFORMALUS MOKYMAS: | ||
| Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė |
| 1. | Kompiuterio pagrindai, pradedantiesiems | 40 val. |
| 2. | Kompiuterio pagrindai, pažengusiems | 30 val. |
| 3. | Kompiuterio naudojimo pagrindų | 56 val. |
| 4. | Anglų, pradedantiesiems | 36 val. |
| 5. | Anglų, pažengusiems | 36 val. |
| 6. | Anglų, pradedantiesiems | 50 val. |
| 7. | Anglų, pažengusiems | 50 val. |
| 8. | Darbas elektroniniais kasos aparatais | 200 val. |
| 9. | Pardavėjo profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo | 320 val. |
| 10. | Senųjų technologijų taikymas šiuolaikiniuose aksesuaruose ir suvenyruose (veltinis) | 16 val. |
| 11. | Senųjų technologijų taikymas šiuolaikiniuose aksesuaruose ir suvenyruose (veltinis, batika, šiaudų plastika) | 32 val. |
| 12. | Siuvėjo profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo | 280 val. |
| 13. | Stalo serviravimo pagrindų | 40 val. |
| 14. | Supažindinimo su statybininko ir medienos apdirbimo profesijomis | 80 val. |
| 15. | Supažindinimo su verslo pradmenimis | 80 val., 240 val. |
| 16. | Virėjo kvalifikacijos tobulinimo | 352 val. |
| 17. | Virėjo žinių ir įgūdžių atnaujinimo | 160 val. |
